В России подтверждены еще 771 случая новой коронавирусной инфекции
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 3 548 случаев коронавируса в 76 регионах.
По сообщению Роспотребнадзора, по состоянию на 12:00 часов в России зафиксированы 771 случай коронавирусной инфекции:
| 1. Москва | 595 |
| 2. Московская область | 43 |
| 3. Санкт-Петербург | 22 |
| 4. Нижегородская область | 13 |
| 5. Ленинградская область | 11 |
| 6. Республика Дагестан | 10 |
| 7. Калининградская область | 7 |
| 8. Пермский край | 7 |
| 9. Ставропольский край | 5 |
| 10. Оренбургская область | 5 |
| 11. Свердловская область | 5 |
| 12. Республика Бурятия | 5 |
| 13. Красноярский край | 5 |
| 14. Липецкая область | 4 |
| 15. Мурманская область | 4 |
| 16. Ростовская область | 4 |
| 17. Иркутская область | 4 |
| 18. Вологодская область | 3 |
| 19. Калужская область | 2 |
| 20. Республика Коми | 2 |
| 21. Республика Северная Осетия | 2 |
| 22. Республика Башкортостан | 2 |
| 23. Республика Марий Эл | 2 |
| 24. Самарская область | 2 |
| 25. Ямало-Ненецкий АО | 2 |
| 26. Омская область | 2 |
| 27. Белгородская область | 1 |
| 28. Республика Адыгея | 1 |
| 29. Алтайский край | 1 |
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 3 548 случаев коронавируса в 76 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 235 человек.