Подтверждены еще 163 случая заражения новой коронавирусной инфекцией в России
Всего в Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 658 случаев коронавирусной инфекции.
По состоянию на 25 марта 2020 года в 20 регионах России выявлены еще 163 случая заражения COVID-2019. На сайте Роспотребнадзора опубликованы следующие данные по выявленным случаям:
1. Москва | 120 |
2. Московская область | 6 |
3. Республика Крым | 6 |
4. Псковская область | 4 |
5. Краснодарский край | 4 |
6. Оренбургская область | 3 |
7. Республика Саха (Якутия) | 3 |
8. Тульская область | 2 |
9. Республика Коми | 2 |
10. Кабардино-Балкарская Республика | 2 |
11. Пермский край | 2 |
12. Брянская область | 1 |
13. Архангельская область | 1 |
14. Калининградская область | 1 |
15. Ставропольский край | 1 |
16. Ростовская область | 1 |
17. Республика Башкортостан | 1 |
18. Нижегородская область | 1 |
19. Пензенская область | 1 |
20. Челябинская область | 1 |
Ведомство подчеркивает, что все эти граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. И в настоящий момент госпитализированы.